Pétrole: Les Prix du Baril contre les prix de l'Essence
sjkjéj
Date | Essence 95 | Variation | Diesel | Variation | Prix Baril Londres |
Variation | Prix Baril NY |
Prix du $ |
16 sept 12 | 1.88 | -0.09 | 1.95 | -0,08 | 116.90 | +3 | 99.06 | 0.966 |
Euro France | 1.90 | 1.71 | ||||||
5 sept 2012 | 1.97 | +18 | 2.03 | +0,15 | 113.20 | +8 | 95.57 | 0.97 |
Euro France | 1.93* | 1.74* | ||||||
18 juin 2012 | 1.79 | 0 | 1.885 | 0 | 105.50 | +5 | 90.32 | 1.01 |
Euro France | 1.93 | 1.78 | ||||||
17 juin 2012 | 1.79 | -0,02 | 1.885 | 0 | 100.32 | +1 | 88.78 | |
Euro France | 1.89 | 1.69 | ||||||
11 juin 2012 | 1.81 | 0 | 1.89 | 0 | 99.77 | +2 | 85.41 | |
Euro France | 1.89 | 1.69 | ||||||
10 juin 2012 | 1.81 | 1.89 | 0 | 97.57 | 84.90 | |||
Euro France | 1.86 | 1.69 |
* baisse des tarifs François Hollande 6 cts